Girls Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Donisha Davis, Dunbar 18 293 16.3 116 248 46.8 0 9 0.0 61 150 40.7
2 Nalayna Cosby, Ponitz 17 440 25.9 166 357 46.5 14 69 20.3 94 129 72.9
3 Janiyah Middlebrook, Meadowdale 18 397 22.1 168 363 46.3 19 58 32.8 42 88 47.7
4 Mikiah Gillis, Stivers 19 306 16.1 133 311 42.8 0 1 0.0 40 116 34.5
5 Aaliyah Bozeman, Stivers 16 136 8.5 57 153 37.3 2 9 22.2 20 54 37.0
6 Antanaya Broadus, Ponitz 14 72 5.1 30 81 37.0 0 0 0.0 12 37 32.4
7 Syncear Poole, Dunbar 10 82 8.2 33 96 34.4 14 37 37.8 2 13 15.4
8 Denver Reynolds, Meadowdale 14 119 8.5 45 131 34.4 19 65 29.2 10 16 62.5
9 Da'Ziyah Dancer, Stivers 19 110 5.8 43 135 31.9 13 54 24.1 11 33 33.3
10 Aunesty Ramey, Dunbar 20 263 13.2 103 329 31.3 21 94 22.3 36 67 53.7
11 Kyrie Robinson, Meadowdale 21 65 3.1 30 97 30.9 0 1 0.0 5 14 35.7
12 Bay'Shanna Drake, Meadowdale 15 124 8.3 51 174 29.3 2 30 6.7 20 79 25.3
13 Aubree Myles, Ponitz 16 86 5.4 37 131 28.2 0 0 0.0 12 38 31.6
14 Aliviyah Bozeman, Stivers 18 43 2.4 18 66 27.3 3 20 15.0 4 11 36.4
15 Samya Averette, Dunbar 22 55 2.5 24 91 26.4 1 5 20.0 6 31 19.4
16 Lamarea Ross, Thurgood Marshall 13 119 9.2 43 172 25.0 6 51 11.8 27 70 38.6
17 MaShayla Valentine, Belmont 16 188 11.8 70 293 23.9 11 85 12.9 37 108 34.3
18 Savannah Smith, Stivers 19 74 3.9 32 140 22.9 9 64 14.1 1 10 10.0
19 Jayla Walker, Meadowdale 20 195 9.8 74 324 22.8 19 80 23.8 28 61 45.9
20 Mariyah Cortner, Ponitz 16 95 5.9 31 138 22.5 17 100 17.0 16 31 51.6
21 Keimauri Woodfork, Dunbar 18 38 2.1 18 83 21.7 0 13 0.0 2 10 20.0
22 Lilly Rupp, Belmont 16 100 6.3 43 199 21.6 10 66 15.2 4 16 25.0
23 Nyna Heath-Bass, Thurgood Marshall 17 139 8.2 53 249 21.3 12 75 16.0 21 40 52.5
24 Treniah Agnew, Dunbar 22 130 5.9 43 203 21.2 15 95 15.8 29 66 43.9
25 Ashlynn Cox, Belmont 16 100 6.3 36 178 20.2 5 54 9.3 23 69 33.3
26 Mi'Yonah Smith, Ponitz 9 36 4.0 15 79 19.0 5 44 11.4 1 6 16.7
27 Kelisha Burrow, Thurgood Marshall 16 127 7.9 39 215 18.1 3 36 8.3 46 85 54.1
28 Ayvah Reigelsperger, Belmont 13 43 3.3 14 85 16.5 7 42 16.7 8 17 47.1
29 Julianna Robinson-Young, Belmont 16 33 2.1 14 87 16.1 5 41 12.2 0 12 0.0
30 Sue Tingle, Stivers 18 47 2.6 18 127 14.2 1 15 6.7 10 24 41.7
31 Ramya Wooten-Chewing, Ponitz 14 22 1.6 7 57 12.3 3 32 9.4 5 12 41.7

* To qualify, a player must have at least 3 attempts per team's games played