Football - Individual Statistics

Rushing Leaders - All Games
  NAME G ATT YDS AVG YPG LNG TD
1 Dai'Vontay Young, Dunbar 11 85 1026 12.1 93.3 81 13
2 Jayvian Graves, Dunbar 11 102 919 9.0 83.5 62 12
3 Amare Lattimore, Thurgood Marshall 9 104 838 8.1 93.1 85 14
4 Chauntez Gaines, Thurgood Marshall 9 82 530 6.5 58.9 51 6
5 Te'Yann Martin, Meadowdale 10 73 391 5.4 39.1 42 3
6 Jaylen Thomas, Meadowdale 10 119 580 4.9 58.0 67 6
7 Dy'lan Wilder, Belmont 9 79 347 4.4 38.6 38 1
8 Antonio Heard, Thurgood Marshall 9 60 248 4.1 27.6 29 2
9 Jvontae Barnes, Ponitz 10 87 231 2.7 23.1 75 1
10 Cheyne Benson, Ponitz 9 56 137 2.4 15.2 25 0
11 Corey Taylor, Belmont 9 61 146 2.4 16.2 36 0

* To qualify, a player must have at least 5 attempts per team's games played