Girls Basketball - Individual Statistics

Scoring Leaders - All Games
  NAME G PTS PTSG FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT%
1 Jariah Porter, Belmont 11 196 17.8 76 251 30.3 7 21 33.3 37 68 54.4
2 Ma'Kayla Williams, Thurgood Marshall 23 479 20.8 188 407 46.2 33 103 32.0 70 104 67.3
3 Chantel Harris, Stivers 12 73 6.1 24 96 25.0 10 33 30.3 15 36 41.7
4 Zhieyah Rolack, Meadowdale 20 529 26.5 199 426 46.7 34 115 29.6 97 135 71.9
5 Morganne Postell, Thurgood Marshall 23 391 17.0 135 405 33.3 40 142 28.2 81 111 73.0
6 Angeliques Fleming, Belmont 11 155 14.1 61 201 30.3 24 87 27.6 9 14 64.3
7 Camauria Mayo, Belmont 11 165 15.0 60 186 32.3 22 80 27.5 23 44 52.3
8 Jayla Walker, Meadowdale 20 227 11.4 93 279 33.3 21 80 26.3 20 37 54.1
9 Janiyah Middlebrook, Meadowdale 12 209 17.4 93 208 44.7 6 26 23.1 17 35 48.6
10 Bay'Shanna Drake, Meadowdale 20 137 6.9 51 145 35.2 14 63 22.2 21 43 48.8
11 Jada Spentz, Meadowdale 13 49 3.8 22 76 28.9 5 25 20.0 0 13 0.0
12 La'Mareyae Williams, Dunbar 16 67 4.2 26 122 21.3 8 41 19.5 7 20 35.0
13 Nalayna Cosby, Ponitz 14 324 23.1 126 247 51.0 9 49 18.4 63 93 67.7
14 Miracle Jacobs, Ponitz 16 55 3.4 23 82 28.0 3 19 15.8 6 14 42.9
15 Samara Gibson, Thurgood Marshall 22 186 8.5 74 225 32.9 5 32 15.6 33 58 56.9
16 Kelisha Burrow, Thurgood Marshall 23 73 3.2 28 120 23.3 10 65 15.4 7 15 46.7
17 Mariyah Cortner, Ponitz 15 62 4.1 24 115 20.9 12 84 14.3 2 17 11.8
17 Da'Mya Hogan, Dunbar 12 76 6.3 30 131 22.9 3 21 14.3 13 39 33.3
19 Toni Sellers, Ponitz 16 123 7.7 50 212 23.6 11 82 13.4 12 30 40.0
20 Rayne Manson, Dunbar 14 142 10.1 49 231 21.2 7 61 11.5 37 99 37.4
21 Sa'Rai Ridley, Dunbar 16 35 2.2 14 91 15.4 4 42 9.5 3 11 27.3
22 Robyn Patterson, Ponitz 14 93 6.6 40 143 28.0 2 28 7.1 11 36 30.6
23 Katherine Jackson, Stivers 13 124 9.5 53 176 30.1 1 25 4.0 17 39 43.6
24 Aiyana Jones, Stivers 13 69 5.3 28 125 22.4 0 24 0.0 13 43 30.2

* To qualify, a player must have at least 0.75 attempts per team's games played